
Lisez la newsletter du club pour en savoir plus sur l'actualité ! On y parle de sweatshirts, de formation d'officiels de table, de stage d'été et du nouveau concours Migros 2022 "support your sport !". C'est ici ---->



Inscriptions pour l'année 2023-2024
Nos basketteuses, basketteurs, entraîneurs et assistants sont de retour à l’entraînement.
Il nous reste de la place dans le cours U10-3 (2014 à 2016) les mercredis de 14h.00 à 15h.30 à l’école de Commerce de Raymond-Uldry.
Nous avons encore quelques places pour les joueurs d’un niveau avancé dans nos équipes moins de 16 ans et moins de 18 ans.
Pas encore inscrit ??? Vite, un petit courriel à notre secrétaire pour essayer d’avoir une place ou être inscrit sur la liste d’attente. collongebasketclub@gmail.com en précisant le prénom et l’année de naissance de votre enfant / joueur. Toutes les informations vous seront transmises afin de pouvoir inscrire votre enfant / vous inscrire.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre notre secrétaire au : 078.214.89.90
Au plaisir de vous rencontrer au bord des terrains de basket de Bois-Caran, Collonge, Vandoeuvres et Raymond-Uldry !!!
Manon Chevallier, Présidente
Dernière mise à jour du site le 14.09.2023
Matches et résultats
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date ▼ | éq▼▲ | équipe adverse - lieu ▼▲ | score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Martigny à Rd Uldry (Chêne-Bouger.) | 76-54 |
23/09/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Bernex 1-C à Ec. de Collonge | 39-29 |
23/09/2023 | 13:00 | U1820M | ACGBA | vic | Olympique 2 à Ec. de Collonge | 116-37 |
24/09/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Bulle à Condémine1 (Bulle) | 107-58 |
30/09/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Lions GE 2 à Ec. de Collonge | 83-35 |
30/09/2023 | 11:30 | U14F | ACGBA | vic | Lionnes GE 2 à Pommier 1 (Gd Sac.) | 40-36 |
30/09/2023 | 13:00 | U16CSJ | SWB | *** | St Jean 1 ***Reporté*** | |
30/09/2023 | 13:00 | U1820M | ACGBA | *** | St Jean U18 ***Reporté*** | |
01/10/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Académie FO-B à Rd Uldry (Ch. Boug) | 78-44 |
04/10/2023 | 19:00 | U16M2 | ACGBA | Puplinge à ECG J.Piaget (Ch.Bouger) | ||
04/10/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | Meyrin à Ec. de Collonge | ||
06/10/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | Vernier U18 2 Rd. Uldry (Ch.Bouge) | ||
07/10/2023 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | St Jean 1 à Ec. des Ouches (GE) | ||
07/10/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | Veyrier 3 à Ec. de Collonge | ||
07/10/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | VRB Nestlé 2 à Rd. Uldry (Ch Bouge) | ||
07/10/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | Chêne 4 à Ec. de Collonge | ||
07/10/2023 | 15:00 | U16F | ACGBA | Meyrin à Ec. de Collonge | ||
11/10/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | Lions Carouge à Ec. de Collonge | ||
14/10/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | Chêne 3 à Belle-Terre 1 (Thônex) | ||
14/10/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | ES Vernier à Ec. de Collonge | ||
14/10/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | Bernex U16 2 à Rd. Uldry1 (Ch Boug) | ||
14/10/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | ES Vernier 2 à Ec. de Collonge | ||
14/10/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | Lions Carouge à Ec. de Collonge | ||
14/10/2023 | 15:00 | U1820M | ACGBA | Lions Carouge 3 à Ec. de Collonge | ||
17/10/2023 | 20:30 | 3LM | ACGBA | Cologny à Ec. de Prépicot (Genève) | ||
01/11/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | Latino Carouge à Ec. de Collonge | ||
04/11/2023 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | Veyrier 2 à Bois-Gourmand (Veyrier) | ||
04/11/2023 | 09:00 | U1820M | ACGBA | Bernex 2-C à Vailly Omnisp (Bernex) | ||
04/11/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | Chêne à Ec. de Collonge | ||
04/11/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | Chêne 3 à Ec. de Collonge | ||
05/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | DiangSBC B à Int.School LSNE (VD) | ||
08/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | International 1 à Col. Sismondi(Ge) | ||
11/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | St Jean à Ecole des Ouches (GE) | ||
11/11/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | Bernex 2-C à Rob. Hainard (Bernex) | ||
11/11/2023 | 13:00 | U14M2 | ACGBA | Lions Carouge3 à Val d'Arve2 (Car.) | ||
11/11/2023 | 14:30 | U16CSJ | SWB | Blonay à Col.Courbet (Tour de Peilz | ||
15/11/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Chêne U18-3 à Ec. de Collonge | ||
16/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | Onex 1 à Ec. des Bossons (Onex) | ||
18/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | ||
18/11/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | St Jean 2 à Ec. de Collonge | ||
18/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | Broye à Rd. Uldry 1 (Ch. Bougeries) | ||
18/11/2023 | 13:00 | U14F | ACGBA | Meyrin à Ec. de Collonge | ||
18/11/2023 | 15:00 | U14M1 | ACGBA | Chêne 2 à Ec. de Collonge | ||
23/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | Lancy PLO à Palettes (Lancy) | ||
25/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | ||
25/11/2023 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | Lions Carouge 2 à Val d'Arve 1 | ||
25/11/2023 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | Veyrier 3 à Bois-Gourmand (Veyrier) | ||
25/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | Val de Ruz à Rd. Uldry 1 (Ch. Bouge | ||
29/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | Lions GE-Gd Sac à A. Chavanne (Ge) | ||
02/12/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | Lions Carouge 1 à Val d'Arve 1 | ||
02/12/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | Pâquis à Pâquis Centre 2 (Genève) | ||
08/12/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | Puplinge à ECG J.Piaget (Ch.Bouge) | ||
09/12/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | Lions Carouge 1 à Ec. de Collonge | ||
09/12/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | Latino Carouge à Ec. de Collonge | ||
09/12/2023 | 13:00 | U14M2 | ACGBA | Puplinge à Ec. de Collonge | ||
13/12/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | Onex 2 à Ec. de Collonge | ||
16/12/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | Bernex 3-C à Rob. Hainard (Bernex) | ||
16/12/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | Bernex 1-C à Vailly Omnisp.(Bernex) | ||
16/12/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | Lionnes GE2-Gd Sac à Ec. Collonge | ||
16/12/2023 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | St Jean 2 à Ec. des Ouches (Genève) | ||
16/12/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | RBB à Esplanade 1 (Bienne) | ||
16/12/2023 | 11:00 | U1820M | ACGBA | Chêne 2 à Belle-Terre 2 (Thônex) | ||
13/01/2024 | 11:00 | U14F | ACGBA | ES Vernier à Ec du Lignon | ||
13/01/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | St Jean à Ec. de Collonge | ||
20/01/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | Meyrin à Ec. des Vergers 1 (Meyrin) | ||
20/01/2024 | 10:00 | U1820M | ACGBA | Olympique U18-2 à Crêts de Champel | ||
27/01/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Bernex 2-C à Ec. de Collonge | ||
27/01/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | ||
02/02/2024 | 20:00 | U1820M | ACGBA | St Jean U18 à Ec. Europe (Genève) | ||
03/02/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | Versoix 2 à Ec. de Collonge | ||
08/02/2024 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Chêne 2 à Ec. de Collonge | ||
10/02/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Meyrin à Ec. Vergers 1 (Meyrin) | ||
28/02/2024 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Bernex U18-20-2 à Ec. de Collonge | ||
02/03/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | ||
02/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Meyrin à Ec. des Vergers 1 (Meyrin) | ||
09/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Lions Carouge 1 à Ec. de Collonge | ||
09/03/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | ES Vernier U18 2 à Ec. du Lignon | ||
09/03/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | St Jean à Ec. de Collonge | ||
16/03/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | ||
16/03/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | Lions Carouge 3 à Val d'Arve 1 | ||
17/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | ES Vernier à Ec. du Lignon | ||
21/03/2024 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Puplinge à Ec. de Collonge | ||
23/03/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | ||
19/04/2024 | 20:00 | U1820M | ACGBA | Meyrin 3 à Rd Uldry (Ch. Bougeries) | ||
20/04/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Lionnes GE2 à Ec. de Collonge | ||
20/04/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | Meyrin à Ec. de Collonge | ||
27/04/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | Chêne U18-3 à Belle-Terre1 (Thônex) | ||
28/04/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | Bernex 2-C à Ec. de Collonge | ||
02/05/2024 | 20:00 | U16F | ACGBA | Bernex 1-C à Ec. de Collonge |
21 mai 2022 : les U16M viennent de remporter la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 1 par 70 à 54 !


21 mai 2022 : les U18-20M aussi remportent la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 2 par 54 à 45 !

19 novembre 2021 : les U14-1M après leur victoire 94-35 sur Meyrin 2
9 novembre 2021 : repos bien mérité de nos U12-1 après leur victoire 44-19 sur Latino Carouge

25 septembre 2021 : belle victoire des U14-1M contre Lions Carouge 1 69-38 à Collonge



et des U18 en championnat romand CSJ à Lausanne - Pully 62-58

mais aussi des U16 à Carouge contre Lions Carouge 2 : 99-13 !

