Flux Instagram. Cliquer sous le titre ou sur l'image. Faire défiler les images avec les flèches aux extrémités

Les U16M et U18-20M du CBC sont Champions de Genève 2021-2022 !
Lisez la newsletter du club pour en savoir plus sur l'actualité ! On y parle de sweatshirts, de formation d'officiels de table, de stage d'été et du nouveau concours Migros 2022 "support your sport !". C'est ici ---->



Inscriptions pour la rentrée de septembre 2022
La rentrée 2022 est officiellement ouverte. Le club est extrêmement sollicité et pratiquement toutes nos équipes sont complètes.
Nous aurons :
-
1 équipe mini-basket
-
2 équipes U10
-
3 équipes U12 dont une 100% féminine
-
3 équipes U14 dont une équipe 100% féminine
-
2 équipes U16, une féminine et une masculine
-
1 équipe U18 CSJ masculine (compétition régionale)
-
1 équipe U18-20 masculine (compétition cantonale)
-
1 équipe U20 CSJ (compétition régionale) en partenariat avec Veyrier
-
1 équipe senior 3LM cantonale
Il nous reste de la place dans 3 équipes seulement :
-
équipe U12 féminine
-
équipe U18/20
-
équipe U20 CSJ
Toutes les autres équipes sont complètes, il n’y a plus moyen de les rejoindre. Les listes d’attente sont conséquentes. Vous pouvez toujours envoyer vos informations sur notre email afin de placer votre enfant.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre notre secrétaire au : 078.214.89.90
Au plaisir de vous rencontrer au bord des terrains de basket de Bois-Caran, Collonge, Vandoeuvres et Raymond-Uldry !!!
Manon Chevallier, Présidente
Dernière mise à jour du site (hors matchs) le 23.08.2022
Matches et résultats
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date ▼ | éq▼▲ | équipe adverse - lieu ▼▲ | score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | Lancy PLO 2 à Bois des Frères 1 | ||
23/05/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | Meyrin à Bout du Monde C | ||
16/05/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | Meyrin 2 à Bout du Monde C | ||
03/05/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | International à Collège Sismondi | ||
02/05/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | LionsGE-GdSac 2 à Bout du Monde C | ||
02/05/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | Lions Carouge à Bout du Monde D | ||
29/04/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | Meyrin à Ecole de Collonge | ||
29/04/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | LionsGE-GdSac 2 à Pommier1 (Gd Sac) | ||
25/04/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | Cologny à Ecole de Prépicot | ||
25/04/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | LionsGE-GdSac 1 à Bout du Monde D | ||
05/04/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | St Jean 1 à Bois des Frères 2 | ||
03/04/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | Latino Carouge à Ecole de Collonge | ||
01/04/2023 | 11:00 | U16M | ACGBA | Bernex 2 à Vailly Omnisp. (Bernex) | ||
01/04/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | Lancy PLO à Ec Champ-Joly (PLO) | ||
01/04/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | UGS 2 à Ecole de Prépicot (GE) | ||
01/04/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | Bernex 2 à Ecole de Collonge | ||
31/03/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Lions Carouge 2 à Val d'Arve1 (Car) | ||
31/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | Bulle à Raymond Uldry 1 | ||
30/03/2023 | 20:30 | U18CSJ | SWB | Versoix à Ecole de Genthod | ||
29/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | Olympique GE à Ecole de Collonge | ||
28/03/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | Meyrin 1 à Bout du Monde D (GE) | ||
26/03/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | Olympique GE à Crêts deChampel (GE) | ||
25/03/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | St Jean 2 à Ecole des Ouches (GE) | ||
23/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | ||
23/03/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | ||
19/03/2023 | 15:00 | U16F | ACGBA | Versoix à Raymond Uldry 1 | ||
19/03/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | Chêne 2 à Raymond Uldry 1 | ||
19/03/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | Pully Lausanne à Raymond Uldry 1 | ||
19/03/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | Chêne 3 à Raymond Uldry 1 | ||
17/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | ES Vernier à Raymond Uldry 1 | ||
15/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | Lions Carouge à Ecole de Collonge | ||
14/03/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | Chêne 2 à Bout du Monde C (GE) | ||
14/03/2023 | 19:00 | U14M-1 | ACGBA | ES Vernier 2 à Raymond ULdry 1 | ||
12/03/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | St Jean 1 à Ecole de Collonge | ||
12/03/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | Latino Carouge à Ecole de Collonge | ||
11/03/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | St Jean 1 à Ec des Ouches (GE) | ||
11/03/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | Latino Carouge à Ec Vigne Rouge | ||
10/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | Rapid Bienne à Raymond Uldry 1 | ||
10/03/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | Chêne 2 à CO Gradelle (Ch. Bouger.) | ||
08/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | LionsGE-GdSac1 à Ecole de Collonge | ||
07/03/2023 | 20:30 | U18CSJ | SWB | Veyrier 1 à Bois-Gourmand (Veyrier) | ||
04/03/2023 | 13:30 | U18CSJ | SWB | Meyrin à Ecole des Vergers (Meyrin) | ||
04/03/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | Chêne à Ecole de Collonge | ||
04/03/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | LionsGE-GdSac 2 à Pommier 2 (GdSac) | ||
04/03/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | ||
03/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | Blonay à Raymond Uldry 1 | ||
02/03/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | ES Vernier à Ecole des Ranches | ||
02/03/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | ES Vernier 2 à Ecole de Collonge | ||
17/02/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | Meyrin à Ecole du Livron (Meyrin) | ||
16/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | Meyrin 3 à Ecole de Collonge | ||
15/02/2023 | 19:30 | U18CSJ | SWB | ES Vernier 1 à Raymond Uldry 1 | ||
15/02/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | Versoix à Bois des Frères 2 | ||
14/02/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | Veyrier 2 à Bout du Monde C | ||
12/02/2023 | 15:30 | U18CSJ | SWB | ES Vernier 1 à Ec Lignon (Vernier) | ||
12/02/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | Veyrier 2 à Bois-Gourmand (Veyrier) | ||
12/02/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | Pâquis à CO Bois-Caran 1 | ||
12/02/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | Pâquis à CO Bois-Caran 1 | ||
10/02/2023 | 20:45 | U20CSJ | SWB | Bulle à Condémine 1 (Bulle) | ||
09/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | St Jean à Ecole de Collonge | ||
08/02/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | Onex 2 à Ecole de Collonge | ||
05/02/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Versoix à Raymond Uldry 1 | 92-42 |
05/02/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Raymond Uldry 1 | 72-33 |
04/02/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Ec des Vergers1 (Meyrin) | 48-60 |
04/02/2023 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ec des Ouches (GE) | 36-76 |
04/02/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 40-55 |
03/02/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | déf | Pâquis à Raymond Uldry 1 | 51-63 |
02/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac 2 à Ecole de Collonge | 46-51 |
01/02/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Onex 1 à Ecole de Collonge | 63-57 |
01/02/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Bois des Frères 1 | 47-37 |
31/01/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Bernex U12F-C à Bout du Monde B | 33-25 |
28/01/2023 | 17:00 | U14M-2 | ACGBA | déf | Chêne 2 à Ec de Collonge | 49-56 |
28/01/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | déf | Veyrier 1 à Ecole de Collonge | 57-71 |
28/01/2023 | 13:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Lancy PLO2 à Ec de Collonge | 77-60 |
28/01/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 49-29 |
28/01/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | St Jean à Ec des Ouches (GE) | 41-43 |
28/01/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 65-59 |
27/01/2023 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | ES Vernier à Ec des Ranches (Vern.) | 50-62 |
27/01/2023 | 20:30 | U1820M | ACGBA | vic | Bernex 4 à Ec des Bossons (Onex) | 72-51 |
21/01/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | déf | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 40-68 |
21/01/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne à Vallée Jeun.(Laus) | 79-69 |
21/01/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Ecole de Collonge | 47-14 |
21/01/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Bernex 3 à Ecole de Collonge | 52-35 |
19/01/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 58-47 |
17/01/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Lancy PLO à Bout du Monde D | 22-21 |
17/01/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde B | FF |
15/01/2023 | 13:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Raymond Uldry 1 | 98-43 |
15/01/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à Raymond-Uldry 1 | 68-82 |
15/01/2023 | 11:00 | U1820M | ACGBA | vic | Puplinge à Crêts de Champel 1 (GE) | 76-39 |
15/01/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lionnes GE-GdSac2 à Raymond Uldry 1 | 31-66 |
14/01/2023 | 11:30 | U16F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 21-68 |
14/01/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac3 à Pommier 1 (Gd Sac) | 41-44 |
14/01/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | Chêne 2 à Belle-Terre (Thônex) | 44-87 |
13/01/2023 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Blonay à Clos Béguin (St Légier) | 72-82 |
10/01/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | OLympique GE à Crêts de Champel | 57-55 |
10/01/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Olympique GE à Bout du Monde C | 46-26 |
21/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Cologny à Ecole de Collonge | 79-87 |
20/12/2022 | 19:15 | U12M-1 | ACGBA | vic | Lions Carouge1 à Bt du Monde D (GE) | 43-32 |
17/12/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge1 à Val d'Arve1 (Car.) | 20-113 |
17/12/2022 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Lancy PLO à Ec. Le Sapay (PLO) | 27-80 |
16/12/2022 | 20:00 | U20CSJ | SWB | déf | Pully Lausanne à Raymond Uldry 1 | 59-80 |
15/12/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Ec. de Collonge | 91-34 |
15/12/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 1 à Ecole des Bossons (Onex) | 59-74 |
13/12/2022 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Latino Carouge Mix à Bt du Monde C | FF |
12/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 73-99 |
10/12/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | Lions Genève à Ecole de Collonge | 46-70 |
10/12/2022 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | 34-44 |
10/12/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 55-102 |
07/12/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Pully Lausanne à Pully | 63-67 |
07/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 71-68 |
04/12/2022 | 09:00 | U1820M | ACGBA | vic | Bernex 4 à Vailly Omnisp. (Bernex) | 66-43 |
04/12/2022 | 09:00 | U18CSJ | SWB | déf | Veyrier 1 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 65-69 |
03/12/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 46-101 |
03/12/2022 | 11:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à Ecole des Vergers (Meyrin) | 70-87 |
03/12/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 96-33 |
02/12/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Meyrin à Ec. des Vergers (Meyrin) | 47-80 |
29/11/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | vic | Lions Carouge à Val d'Arve1,Carouge | 82-46 |
29/11/2022 | 19:15 | U12F-2 | ACGBA | déf | ES Vernier F à Bout du Monde D (GE) | 18-27 |
29/11/2022 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | Bernex 2 à Bout du Monde B (GE) | 19-31 |
27/11/2022 | 13:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier à Ec.du Lignon (Vernier) | 30-41 |
27/11/2022 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Rapid Bienne à Esplanade (Bienne) | 106-33 |
26/11/2022 | 13:00 | U20CSJ | SWB | déf | Bernex à Raymond Uldry 1 | 65-97 |
26/11/2022 | 11:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix à Raymond Uldry 1 | 37-79 |
26/11/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Meyrin2 à Ec. des Vergers1 (Meyrin) | 66-67 |
26/11/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 66-67 |
24/11/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 63-80 |
20/11/2022 | 15:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à Rd. Uldry1 (Ch. Bougeries) | 79-81 |
20/11/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Rd. Uldry1 (Ch.B) | 115-20 |
19/11/2022 | 13:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à Ec.Le Sapay (PLO) | 88-47 |
19/11/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 35-53 |
18/11/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | MJ Union à Mail (Neuchâtel) | 56-66 |
18/11/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Meyrin 3 à Ec du Livron (Meyrin) | 58-45 |
13/11/2022 | 13:00 | U18CSJ | SWB | déf | Pully 2 à Rd. Uldry1 (Ch. Bouge.) | 62-69 |
13/11/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Rd. Uldry1 (Ch. Bouge.) | 83-38 |
12/11/2022 | 11:00 | U18CSJ | SWB | déf | ES Vernier1 à Ecole du Lignon | 41-56 |
12/11/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 34-64 |
12/11/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Lions GE-GdSac 2 à Pommier (Gd Sac) | 36-83 |
12/11/2022 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Meyrin à Ec. des Vergers1 (Meyrin) | 34-39 |
12/11/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | Bernex 2 à Vailly Omnisp. (Bernex) | 35-81 |
11/11/2022 | 20:15 | 3LCM | COGMM | déf | ES Vernier 2 à Bois Caran 1 | 67-74 |
10/11/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | ES Vernier 2 à École de Collonge | 59-60 |
09/11/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | --- | Latino Carouge à Ec. de Collonge | déplacé |
08/11/2022 | 19:15 | U12M-1 | ACGBA | vic | Lions Carouge2 à Bt du Monde D (GE) | 45-13 |
06/11/2022 | 15:00 | U16F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ecole de Collonge | 32-86 |
06/11/2022 | 13:30 | U10 | ACGBA | vic | 'ions Carouge | 34-21 |
06/11/2022 | 13:00 | U14-2M | ACGBA | vic | Chêne 3 à Ecole de Collonge | 69-49 |
06/11/2022 | 11:00 | U20CSJ | SWB | déf | Red Devils (Morges) à Rd. Uldry 1 | 53-79 |
06/11/2022 | 08:30 | U10-1 | ACGBA | vic | Bernex 3 à École de Collonge | 41-20 |
05/11/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Chêne 3 à Belle-Terre (Thônex) | 75-35 |
04/11/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Bernex à Vailly Omnisports (Bernex) | 48-98 |
03/11/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | Lions GE-GdSac 2 à Ec. de Collonge | 67-72 |
02/11/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | ES Vernier à Ecole de Collonge | 71-78 |
01/11/2022 | 19:15 | U12F-2 | ACGBA | déf | Chêne à Bout du Monde D (GE) | 19-47 |
01/11/2022 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Bernex 3 à Bout du Monde B (GE) | 56-44 |
21/10/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | LionsGE-GdSac au Pommier (Gd Sac) | 65-69 |
21/10/2022 | 19:30 | U16M | ACGBA | vic | Olympique GE 1 à Crêts de Champel | 72-60 |
20/10/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 1 à Ecole des Bossons (Onex) | 69-84 |
19/10/2022 | 19:00 | U18CSJ | SWB | vic | ES Vernier1 à Rd Uldry1 (Ch.Bouge.) | 59-52 |
18/10/2022 | 19:15 | U12M-1 | ACGBA | vic | Puplinge à Bout du Monde D (GE) | 32-13 |
16/10/2022 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Veyrier1 à Rd. Uldry1 (Ch. Bouge.) | 96-61 |
16/10/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge2 à Rd. Uldry1 (Ch.B) | 16-67 |
16/10/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Rd. Uldry1 (Ch.B) | 64-45 |
15/10/2022 | 13:30 | U20CSJ | SWB | déf | Meyrin à Raymond-Uldry 1 | 46-73 |
15/10/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Bernex 3 à Robert Hainard (Bernex) | 131-12 |
15/10/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 3 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 84-52 |
14/10/2022 | 19:30 | U1820M | ACGBA | déf | St Jean à Ec. de l'Europe (Genève) | 52-96 |
12/10/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Lions Genève-GdSac à A. Chavanne | 70-76 |
08/10/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Pâquis à Pâquis Centre 2 (Genève) | 34-81 |
08/10/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole des Vergers (Meyrin) | 25-71 |
08/10/2022 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Lancy PLO à Ecole de Collonge | 44-36 |
07/10/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Red Devils à Beausobre (Morges) | 63-69 |
07/10/2022 | 20:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole de Collonge | 67-57 |
04/10/2022 | 19:15 | U12M-1 | ACGBA | déf | ES Vernier 2 à Bt du Monde D (GE) | 23-48 |
01/10/2022 | 15:00 | U20CSJ | SWB | vic | LionsGE-GdSac à Rd. Uldry1 (Ch.Bou) | 76-57 |
01/10/2022 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Rapid Bienne à Rd Uldry1 (Ch. Boug) | 100-37 |
01/10/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | vic | Chêne à Rd Uldry 1 (Ch. Bougeries) | 47-33 |
30/09/2022 | 20:00 | U1820M | ACGBA | déf | Chêne2 à CO Gradelle 1 (Ch. Bouge.) | 36-94 |
28/09/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | International à Ecole de Collonge | 57-76 |
25/09/2022 | 11:00 | U20CSJ | SWB | déf | MJ Union Neuchâtel à Rd. Uldry 1 | 81-82 |
24/09/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | déf | Lions GE-GdSac2 à Ec. de Collonge | 38-62 |
24/09/2022 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully 2 à Arnold-Reymond (Pully) | 66-60 |
17/09/2022 | 17:00 | U20CSJ | SWB | déf | Red Devils Morges à Rd Uldry 1 | 56-69 |
17/09/2022 | 10:00 | U20CSJ | SWB | vic | ES Vernier à Raymond Uldry 1 | 64-44 |
11/09/2022 | 17:30 | U18CSJ | SWB | vic | Greenfox à Vallée Jeunesse,Lausanne | 64-37 |
11/09/2022 | 13:30 | U18CSJ | SWB | vic | Versoix à Vallée Jeunesse,Lausanne | 80-30 |
10/09/2022 | 17:30 | U18CSJ | SWB | vic | Bernex 2 à Vallée Jeunesse (Laus.) | 50-33 |
10/09/2022 | 13:30 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne2 à Vallée Jeunesse | 52-36 |
21 mai 2022 : les U16M viennent de remporter la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 1 par 70 à 54 !


21 mai 2022 : les U18-20M aussi remportent la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 2 par 54 à 45 !

19 novembre 2021 : les U14-1M après leur victoire 94-35 sur Meyrin 2
9 novembre 2021 : repos bien mérité de nos U12-1 après leur victoire 44-19 sur Latino Carouge

25 septembre 2021 : belle victoire des U14-1M contre Lions Carouge 1 69-38 à Collonge



et des U18 en championnat romand CSJ à Lausanne - Pully 62-58

mais aussi des U16 à Carouge contre Lions Carouge 2 : 99-13 !

