Flux Instagram. Cliquer sous le titre ou sur l'image. Faire défiler les images avec les flèches aux extrémités

Dernière minute : Les U16M et U18-20M Champions de Genève 2021-2022
Lisez la newsletter du club pour en savoir plus sur l'actualité ! On y parle de sweatshirts, de formation d'officiels de table, de stage d'été et du nouveau concours Migros 2022 "support your sport !". C'est ici ---->



Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021
La rentrée 2021 est officiellement ouverte. Le club est extrêmement sollicité et pratiquement toutes nos équipes sont complètes.
Nous aurons :
-
3 équipes mini-basket
-
3 équipes chez les moins de 12 ans dont l’une d’elle est 100% féminine
-
3 équipes U14 dont une équipe 100% féminine
-
3 équipes (U16, U18 et U18/U29)
-
2 équipes seniors
Il nous reste de la place dans 3 équipes uniquement :
-
Enfant né en 2010-2011 (F ou M) dans le cours du mercredi 18 :30 à 20 :00 à Vandoeuvres.
-
Jeune garçon né en 2008-2009 dans l’équipe U14M2 qui s’entraîne 2 fois par semaine le lundi 18 :00 à 19 :30 à Raymond-Udry et le jeudi de 18 :45 à 20 :30 à Bois-Caran.
-
Adulte dès 2001 (homme) ayant déjà pratiqué le basket (niveau avancéé) dans notre équipe de 2ème ligue
Toutes les autres équipes sont complètes, il n’y a plus moyen de les rejoindre. Les listes d’attente sont conséquentes. Vous pouvez toujours envoyer vos informations sur notre email afin de placer votre enfant.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre notre secrétaire au : 078.214.89.90
Au plaisir de vous rencontrer au bord des terrains de basket de Bois-Caran, Collonge, Vandoeuvres et Raymond-Uldry !!!
Manon Chevallier, Présidente
Dernière mise à jour du site (hors matchs) le 19.02.2022
Matches et résultats
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date ▼ | éq▼▲ | équipe adverse - lieu ▼▲ | score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | Lions Carouge à CO Bois-Caran 1 | ||
01/06/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | ES Vernier2, Bois d Frères2, Lignon | ||
21/05/2022 | 19:00 | U20M | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Val d'Arve (finale) | 54-45 |
21/05/2022 | 17:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Val d'Arve (finale) | 70-54 |
21/05/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Val d'Arve (finale) | 54-79 |
20/05/2022 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Bernex à Ec. des Bossons (Onex) | 34-59 |
20/05/2022 | 20:30 | U18M | SWB | vic | Versoix à Montfleury (finale 5-6) | 94-72 |
20/05/2022 | 20:00 | U14-2M | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole de Collonge | 63-56 |
18/05/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier à Bois-Gourmand (Veyrier) | 55-91 |
14/05/2022 | 13:30 | U20M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 U18 à Ec. de Collonge | 60-40 |
14/05/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Collonge | 57-45 |
14/05/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | —- | Meyrin 2 à Ec. des Vergers (Meyrin) | ps joué |
14/05/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Ec. de Collonge | 89-71 |
14/05/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 45-26 |
13/05/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à ESC A. Chavanne | 50-59 |
11/05/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier à Ecole de Collonge | 55-60 |
11/05/2022 | 19:30 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge à Val d'Arve 1 (Car.) | 42-91 |
08/05/2022 | 16:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Chêne 2 à Val d'Arve (Carouge) | 16-20 |
08/05/2022 | 14:15 | U10-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Val d'Arve (Carouge) | 34-4 |
08/05/2022 | 11:00 | U18M | SWB | vic | ES Vernier 1 à Ecole du Lignon | 78-42 |
07/05/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 63-42 |
07/05/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Olympique GE à Ecole de Collonge | 41-78 |
04/05/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | --- | Meyrin 2 à Bois d Frères 2 , Lignon | ps joué |
03/05/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | ES Vernier 1 à Bout du Monde B | 25-86 |
01/05/2022 | 11:00 | U18M | SWB | déf | Team Riviera à Vevey 1/4 fin R | 42-62 |
30/04/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne2, CO Gradelle1 (Ch.Bougeries) | 79-57 |
30/04/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ec Lignon (Lignon) | 66-35 |
30/04/2022 | 11:00 | U18M | SWB | éga | Team Riviera à Rd Uldry1 1/4 fin A | 66-66 |
30/04/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Vigne Rouge (Car.) | 38-40 |
30/04/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 3 à Raymond Uldry 1 | 58-48 |
12/04/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier - 8e fin.coupe, Ec Collonge | 60-76 |
12/04/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde B | 31-28 |
09/04/2022 | 13:00 | U14F | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 40-42 |
09/04/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ecole des Ouches (GE) | 48-55 |
09/04/2022 | 09:00 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ecole du Lignon | 117-21 |
07/04/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 1 à Ecole des Bossons (Onex) | 66-70 |
05/04/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à Bout du Monde B | 26-87 |
03/04/2022 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 53-39 |
03/04/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Ecole de Collonge | 101-79 |
03/04/2022 | 10:00 | U14-2M | ACGBA | déf | ES Vernier 2 à Ec Lignon (Lignon) | 46-50 |
02/04/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | BBC Monthey-Chabl,Reposieux Monthey | 84-39 |
02/04/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Ec Vergers 1 (Meyrin) | 65-68 |
31/03/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole de Collonge | 40-72 |
30/03/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 60-94 |
27/03/2022 | 15:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Ec. de Collonge | 63-40 |
27/03/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 62-50 |
27/03/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 33-37 |
27/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 89-52 |
26/03/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole des Vergers 1 | 39-42 |
26/03/2022 | 11:00 | U18M | SWB | vic | STB Basket1 à Rd. Uldry 1 (Chêne B) | 105-72 |
23/03/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier à Bois Gourmand (Veyrier) | 54-66 |
22/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | UGS à Bout du Monde B | 24-99 |
19/03/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ecole de Collonge | 59-35 |
19/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Vergers 2 (Meyrin) | 59-83 |
18/03/2022 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 50-55 |
18/03/2022 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ec. du Livron (Meyrin) | 59-58 |
16/03/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Chêne à CO La Gradelle 1 (Chêne) | 120-27 |
12/03/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | MJ Union Neuchâtel à Ec. Collonge | 90-35 |
12/03/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge à Ecole de Collonge | 33-55 |
12/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 45-27 |
12/03/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Meyrin 2 à Ec Vergers 1 (Meyrin) | 43-64 |
12/03/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois Gourmand (Veyrier) | 73-48 |
10/03/2022 | 20:15 | 2LCM | ACGBA | vic | ES Vernier 1 à Ecole de Collonge | 75-65 |
09/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | dėf | Lancy PLO1 à Bois d Frères3, Lignon | 15-99 |
05/03/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | Pully Lausanne Foxes2 à Ec.Collonge | 92-68 |
05/03/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ecole de Collonge | 73-35 |
05/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | forfait |
05/03/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Chêne 3 à CO Gradelle 1 (Ch.Bouger) | 29-51 |
04/03/2022 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 70-71 |
03/03/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Lions Carouge à Ec. de Collonge | 43-72 |
01/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Versoix 1 à Bout du Monde B | 32-51 |
26/02/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Raymond Uldry 1 | 66-50 |
26/02/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Raymond Uldry 1 | 42-32 |
26/02/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Bernex à Ecole de Collonge | 28-56 |
26/02/2022 | 09:00 | I14-1M | ACGBA | dėf | Gd Saconnex 2 à Pommier 2 (Gd Sac) | 67-68 |
26/02/2022 | 09:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Pommier 1 (Gd Sac) | 69-45 |
26/02/2022 | 09:00 | U18M | SWB | vic | Lancy PLO à Ec. Le Sapay (PLO) | 120-34 |
24/02/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à Ec. de Collonge | 42-66 |
23/02/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Bois d Frères3, Lignon | 22-32 |
11/02/2022 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à CO Bois-Caran 1 | 99-23 |
10/02/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | St Jean à Ecole de Collonge | 74-52 |
08/02/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Chêne 1 à Bout du Monde B | 17-77 |
06/02/2022 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole de Collonge | 71-63 |
06/02/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier U14F à Ecole de Collonge | 22-49 |
06/02/2022 | 10:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois Gourmand (Veyrier) | 82-37 |
05/02/2022 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Sion 1 à Creusets (Sion) | 87-44 |
05/02/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | dėf | Latino Car. à Ec Vigne Rouge (Car) | 49-60 |
02/02/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | vic | Bernex à Ecole des Bossons (Onex) | 91-53 |
29/01/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 76-39 |
29/01/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Ecole de Collonge | 64-47 |
25/01/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Latino Carouge mix à Bt du Monde D | 48-28 |
22/01/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ec des Ouches (GE) | 66-33 |
18/01/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Bernex 1 à Bout du Monde C | 19-72 |
17/12/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier U18-2 à CO Bois-Caran 1 | 105-35 |
17/12/2021 | 19:00 | U14F | ACGBA | déf | LionsCarouge à Val d'Arve1, Carouge | 30-54 |
12/12/2021 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Union Neuchâtel à Neuchâtel | 68-42 |
12/12/2021 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Bernex 3 à Ecole de Collonge | 97-30 |
11/12/2021 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Union Neuchâtel à Coll. Barrage | 111-31 |
11/12/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | ES Vernier U14-2 à Ecole du Lignon | 112-21 |
10/12/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à CO Bois-Caran 1 | 80-60 |
07/12/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | Chêne 2 à Bout du Monde C (Carouge) | 25-57 |
07/12/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Chêne 4 à Bout du Monde D (Carouge) | 68-6 |
05/12/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Bernex à Vailly Omnisports (Bernex) | 72-42 |
04/12/2021 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 35-50 |
04/12/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Grand Saconnex 2 à Pommier1, Gd Sac | 76-85 |
03/12/2021 | 20:30 | U18M | SWB | vic | Greenfox à Grand Champ 2 (Gland) | 93-33 |
02/12/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | vic | Veyrier à Ecole de Collonge | 77-72 |
01/12/2021 | 20:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à A. Chavanne | 59-38 |
28/11/2021 | 15:30 | U10-2 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Bois-Caran | 29-18 |
28/11/2021 | 14:20 | U10-1 | ACGBA | vic | Bernex 2 à Bois-Caran | 37-7 |
28/11/2021 | 11:45 | U10-1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Bois-Caran | 18-14 |
27/11/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 89-30 |
27/11/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 88-82 |
25/11/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à CO Bois-Caran 1 | 70-65 |
24/11/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole du Livron (Meyrin) | 44-76 |
24/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | déf | Versoix à Ecole de Collonge | 72-86 |
23/11/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Bout du Monde C | 49-20 |
21/11/2021 | 15:15 | U16M | ACGBA | vic | Chêne 4 à Ecole de Collonge | 67-45 |
21/11/2021 | 13:15 | U18M | SWB | déf | Neuchâtel, coupe suisse 1/16, Coll. | 58-67 |
21/11/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ecole de Collonge | 29-35 |
19/11/2021 | 20:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Meyrin 2 à CO Bois Caran 1 | 94-35 |
18/11/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Grand-Saconnex 2 à Ec de Collonge | 35-74 |
17/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Bernex à Ecole de Collonge | 101-54 |
14/11/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 53-32 |
11/11/2021 | 20:30 | U18M | SWB | vic | Lions Carouge à Val d'Arve 1 | 102-25 |
10/11/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | dėf | Saint-Jean à Salle des Asters (GE) | 65-89 |
09/11/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Latino Carouge à Bout du Monde D | 44-19 |
07/11/2021 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier U18-2 à Ec. du Lignon | 101-40 |
07/11/2021 | 11:45 | U10 | ACGBA | dėf | Meyrin 2 à Vailly (Bernex) | 12-14 |
07/11/2021 | 08:30 | U10 | ACGBA | vic | Gd Saconnex F à Vailly (Bernex) | 28-13 |
06/11/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | UGS à Ecole de Prépicot (GE) | 66-63 |
06/11/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Pully Laus. Foxes CPE à R. Uldry 1 | 81-74 |
06/11/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Bernex 2 à Robert Hainard (Bernex) | 88-22 |
04/11/2021 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Onex 1 à Ecole de Collonge | 72-60 |
03/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Chêne à Ecole de Collonge | 75-33 |
02/11/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | dėf | Chêne 3 à Bout du Monde C (Carouge) | 4-24 |
02/11/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | dėf | UGS à Bout du Monde D (Carouge) | 8-82 |
22/10/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 70-53 |
19/10/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde D (Carouge) | 18-12 |
16/10/2021 | 13:00 | U14F | ACGBA | vic | Versoix à Raymond Uldry 1 | 40-31 |
16/10/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Ec. Vergers1 (Meyrin) | 56-50 |
16/10/2021 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 74-48 |
16/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Greenfox à Raymond Uldry 1 | 104-34 |
14/10/2021 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Cologny à Ecole de Collonge | 51-80 |
13/10/2021 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole du Livron (Meyrin) | 62-60 |
09/10/2021 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 70-33 |
09/10/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier à Ecole du Lignon | 52-24 |
09/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 71-43 |
09/10/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à Ecole de Collonge | 84-50 |
08/10/2021 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 61-59 |
08/10/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | dėf | ES Vernier1 à Ec Ranches (Vernier) | 53-84 |
05/10/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | UGS à Bout du Monde B (Carouge) | 83-0 |
05/10/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bt du Monde D (Carouge) | 50-8 |
02/10/2021 | 13:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Olympique à Ecole de Collonge | 77-38 |
02/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Lions Carouge à Ecole de Collonge | 109-29 |
02/10/2021 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 3 à Ecole de Collonge | 84-47 |
01/10/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 U18 à Bois-Caran1 | 95-39 |
25/09/2021 | 13:00 | U18M | SWB | vic | Pully Laus. Foxes CPE à Vallée Jeun | 62-58 |
25/09/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Lions Carouge2 à Val d'Arve1 (Car.) | 99-13 |
25/09/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Ecole de Collonge | 69-38 |
21 mai 2022 : les U16M viennent de remporter la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 1 par 70 à 54 !


21 mai 2022 : les U18-20M aussi remportent la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 2 par 54 à 45 !

19 novembre 2021 : les U14-1M après leur victoire 94-35 sur Meyrin 2
9 novembre 2021 : repos bien mérité de nos U12-1 après leur victoire 44-19 sur Latino Carouge

25 septembre 2021 : belle victoire des U14-1M contre Lions Carouge 1 69-38 à Collonge



et des U18 en championnat romand CSJ à Lausanne - Pully 62-58

mais aussi des U16 à Carouge contre Lions Carouge 2 : 99-13 !

