Matches et résultats saison
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date | éqpe | adversaire - lieu | score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Ecole de Collonge | 69-38 | ec90f5e6-9476-44a9-a7f1-07ef4c039810 | 2021-2022 |
25/09/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Lions Carouge2 à Val d'Arve1 (Car.) | 99-13 | 7968bc03-1a41-45a6-afa9-fd1fbaf84b29 | 2021-2022 |
25/09/2021 | 13:00 | U18M | SWB | vic | Pully Laus. Foxes CPE à Vallée Jeun | 62-58 | ccc6ce19-dc6b-4b55-9875-d94c6c51f738 | 2021-2022 |
01/10/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 U18 à Bois-Caran1 | 95-39 | 54c2ed3d-af7d-49e8-8e8e-96484775d4ad | 2021-2022 |
02/10/2021 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 3 à Ecole de Collonge | 84-47 | 0edc033c-63af-40cb-8ba5-50cf9bdc45bc | 2021-2022 |
02/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Lions Carouge à Ecole de Collonge | 109-29 | 25bed5b6-f4bb-41ce-acdc-e7ce762b1690 | 2021-2022 |
02/10/2021 | 13:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Olympique à Ecole de Collonge | 77-38 | 59025f73-d733-4ba9-9a57-08867500664e | 2021-2022 |
05/10/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | UGS à Bout du Monde B (Carouge) | 83-0 | cd789ec4-8b76-497f-8da9-5a8728a2e236 | 2021-2022 |
05/10/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bt du Monde D (Carouge) | 50-8 | 1dba9730-9935-403f-ab8b-e44a1b744469 | 2021-2022 |
08/10/2021 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 61-59 | 3d580478-8cec-4a8c-b259-08554a97fd95 | 2021-2022 |
08/10/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | dėf | ES Vernier1 à Ec Ranches (Vernier) | 53-84 | 6955dba6-f6c6-442f-8385-1dc35a066906 | 2021-2022 |
09/10/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à Ecole de Collonge | 84-50 | a2bf87ab-d86b-4c5a-ad52-f2baf3569378 | 2021-2022 |
09/10/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier à Ecole du Lignon | 52-24 | 96a457b9-a86f-427e-bee1-85b4bfc2655b | 2021-2022 |
09/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 71-43 | 90ebbd30-5389-4a63-8650-a3a76681e855 | 2021-2022 |
09/10/2021 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 70-33 | 1e8ffcb7-2643-44a0-91d1-91bd5312b71b | 2021-2022 |
13/10/2021 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole du Livron (Meyrin) | 62-60 | f8c673c0-5a24-4525-ab60-553d8ca869e8 | 2021-2022 |
14/10/2021 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Cologny à Ecole de Collonge | 51-80 | 1957ac9b-c5cc-4cdd-b718-010f3b67b996 | 2021-2022 |
16/10/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Ec. Vergers1 (Meyrin) | 56-50 | 57216bb0-0b1f-4b61-8b05-7522c044643d | 2021-2022 |
16/10/2021 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 74-48 | 600d6a31-34f0-4406-b207-3ff609bff1ad | 2021-2022 |
16/10/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Greenfox à Raymond Uldry 1 | 104-34 | 9ba8caed-9c2d-4564-8796-c1f2e379209f | 2021-2022 |
16/10/2021 | 13:00 | U14F | ACGBA | vic | Versoix à Raymond Uldry 1 | 40-31 | 029ed6e3-89bc-468b-8cb0-b5a29d9c084f | 2021-2022 |
19/10/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde D (Carouge) | 18-12 | 949428d7-8494-4f8c-bc08-173ea1ce6f57 | 2021-2022 |
22/10/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 70-53 | ce6fde84-ca8e-45e3-8b9e-f33f40f6036f | 2021-2022 |
02/11/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | dėf | Chêne 3 à Bout du Monde C (Carouge) | 4-24 | af03a293-2e25-4576-b3f8-9d7bcd6412ff | 2021-2022 |
02/11/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | dėf | UGS à Bout du Monde D (Carouge) | 8-82 | 57286756-91c4-4523-8c98-d59e5bcf1c5f | 2021-2022 |
03/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Chêne à Ecole de Collonge | 75-33 | 93283180-90ed-4eff-ae55-032b6dc1b7f7 | 2021-2022 |
04/11/2021 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Onex 1 à Ecole de Collonge | 72-60 | b123002b-3466-42af-bd3d-a21eb17dc115 | 2021-2022 |
06/11/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Bernex 2 à Robert Hainard (Bernex) | 88-22 | be4cd911-0a31-4c68-92e6-80c68e674bc6 | 2021-2022 |
06/11/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | UGS à Ecole de Prépicot (GE) | 66-63 | 6e6a85e3-7e1c-4629-a0a8-e3fb9190647d | 2021-2022 |
06/11/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Pully Laus. Foxes CPE à R. Uldry 1 | 81-74 | dcd43621-a1cd-4160-9076-ab96f36218b9 | 2021-2022 |
07/11/2021 | 08:30 | U10 | ACGBA | vic | Gd Saconnex F à Vailly (Bernex) | 28-13 | a874dcb8-5e60-4c8c-95d4-d713d84bc13e | 2021-2022 |
07/11/2021 | 11:45 | U10 | ACGBA | dėf | Meyrin 2 à Vailly (Bernex) | 12-14 | 0a551c05-5a1d-4e0c-b1e3-70e646e6d38c | 2021-2022 |
07/11/2021 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier U18-2 à Ec. du Lignon | 101-40 | 0527d50f-6b7d-4da3-810e-cf7ff8214fee | 2021-2022 |
09/11/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Latino Carouge à Bout du Monde D | 44-19 | 47080c8d-a1e4-4493-a1a0-eaab2e7e6ea9 | 2021-2022 |
10/11/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | dėf | Saint-Jean à Salle des Asters (GE) | 65-89 | 02fb90ff-469c-46f1-83a0-cd724ed54b06 | 2021-2022 |
11/11/2021 | 20:30 | U18M | SWB | vic | Lions Carouge à Val d'Arve 1 | 102-25 | 70fe4c4e-76ec-4f1b-8352-5cfdc611468c | 2021-2022 |
14/11/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 53-32 | 6b1d29b1-6e24-4562-8c55-ff9b472ee032 | 2021-2022 |
17/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Bernex à Ecole de Collonge | 101-54 | e5e4f190-1599-4dc5-9a3b-05822ed9c169 | 2021-2022 |
18/11/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Grand-Saconnex 2 à Ec de Collonge | 35-74 | afb0deca-7aec-4ed2-bd44-ca56267eec23 | 2021-2022 |
19/11/2021 | 20:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Meyrin 2 à CO Bois Caran 1 | 94-35 | dede0a96-f3eb-4db3-abe0-d2fa060a86d0 | 2021-2022 |
21/11/2021 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ecole de Collonge | 29-35 | 5f38481c-a9de-4d96-bcf1-248cb3fad2cc | 2021-2022 |
21/11/2021 | 13:15 | U18M | SWB | déf | Neuchâtel, coupe suisse 1/16, Coll. | 58-67 | 3b6b3b10-227e-46e6-819a-06f3eefca7c4 | 2021-2022 |
21/11/2021 | 15:15 | U16M | ACGBA | vic | Chêne 4 à Ecole de Collonge | 67-45 | 5af55f8f-45f7-4cef-8741-30478312a488 | 2021-2022 |
23/11/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Bout du Monde C | 49-20 | 43ab2b90-4d7d-48fd-9645-c82de4be6ea6 | 2021-2022 |
24/11/2021 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | déf | Versoix à Ecole de Collonge | 72-86 | 9ee74e16-8221-4396-919c-1b0962218cac | 2021-2022 |
24/11/2021 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole du Livron (Meyrin) | 44-76 | 6236c7b6-6f31-4665-82bb-ddb18c7fec91 | 2021-2022 |
25/11/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à CO Bois-Caran 1 | 70-65 | 8ceef4cb-d0c4-4ae9-8a9e-9819d143292a | 2021-2022 |
27/11/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 88-82 | 601c9942-f1d2-4bb3-8113-297d4be400db | 2021-2022 |
27/11/2021 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 89-30 | 7e6426e9-6a14-43cb-8942-aca43a33d878 | 2021-2022 |
28/11/2021 | 11:45 | U10-1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Bois-Caran | 18-14 | 45760453-004c-491e-9ad4-979099f08f79 | 2021-2022 |
28/11/2021 | 14:20 | U10-1 | ACGBA | vic | Bernex 2 à Bois-Caran | 37-7 | 963660ea-aa1e-488f-81ca-a8b6ba6dc35d | 2021-2022 |
28/11/2021 | 15:30 | U10-2 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Bois-Caran | 29-18 | 2f820dd0-9ab8-453e-87ad-92aeff36a900 | 2021-2022 |
01/12/2021 | 20:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à A. Chavanne | 59-38 | f36de132-2407-4dac-8de7-50c163e0a2da | 2021-2022 |
02/12/2021 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | vic | Veyrier à Ecole de Collonge | 77-72 | c16bf815-ca3a-4343-aaa0-72ab43819868 | 2021-2022 |
03/12/2021 | 20:30 | U18M | SWB | vic | Greenfox à Grand Champ 2 (Gland) | 93-33 | 0b745d5d-ebf4-4430-beac-2a09763c5a71 | 2021-2022 |
04/12/2021 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 35-50 | 566c3a07-e6a3-4727-9ac3-0998d695703a | 2021-2022 |
04/12/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Grand Saconnex 2 à Pommier1, Gd Sac | 76-85 | 6dc1c69e-2727-485f-82e3-e36b215d10a0 | 2021-2022 |
05/12/2021 | 11:00 | U18M | SWB | vic | Bernex à Vailly Omnisports (Bernex) | 72-42 | c7779559-85a5-4d25-b468-97a213ebaea5 | 2021-2022 |
07/12/2021 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | Chêne 2 à Bout du Monde C (Carouge) | 25-57 | a12cb28f-0fd7-4ceb-8023-21c055d07f62 | 2021-2022 |
07/12/2021 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | vic | Chêne 4 à Bout du Monde D (Carouge) | 68-6 | 4e569e7d-cba7-452f-ad97-7effe12748b2 | 2021-2022 |
10/12/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à CO Bois-Caran 1 | 80-60 | a2082c3a-c401-478a-8975-fec3480aeb15 | 2021-2022 |
11/12/2021 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | ES Vernier U14-2 à Ecole du Lignon | 112-21 | 0e5e33ab-ab32-459d-807f-9f32431c8542 | 2021-2022 |
11/12/2021 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Union Neuchâtel à Coll. Barrage | 111-31 | cce1d459-4b1a-4a5f-9d64-68d660fee169 | 2021-2022 |
12/12/2021 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Bernex 3 à Ecole de Collonge | 97-30 | 8ecc0b39-9c50-4607-8743-097a9813dc7d | 2021-2022 |
12/12/2021 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Union Neuchâtel à Neuchâtel | 68-42 | 8ef6ee9b-d3cb-48a9-bce5-2aea87080b6f | 2021-2022 |
17/12/2021 | 19:00 | U14F | ACGBA | déf | LionsCarouge à Val d'Arve1, Carouge | 30-54 | a56d7d51-80ae-498d-a9c9-f9f2510069de | 2021-2022 |
17/12/2021 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier U18-2 à CO Bois-Caran 1 | 105-35 | dc5bfbf9-e3b2-4fc0-8d49-293728bd2012 | 2021-2022 |
18/01/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Bernex 1 à Bout du Monde C | 19-72 | 3e7ab2b3-914d-41e0-a6ba-ba573b7d33f1 | 2021-2022 |
22/01/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ec des Ouches (GE) | 66-33 | 8f6fe4ff-65f4-4e1a-853d-fe3d5a490e90 | 2021-2022 |
25/01/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Latino Carouge mix à Bt du Monde D | 48-28 | f405ad5c-cf45-4c90-b677-d14742ba75a7 | 2021-2022 |
29/01/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Ecole de Collonge | 64-47 | 7d232717-9b00-45ca-bb2c-20901c65921a | 2021-2022 |
29/01/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 76-39 | 21c98620-8125-4241-8374-06f9ee05b88b | 2021-2022 |
02/02/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | vic | Bernex à Ecole des Bossons (Onex) | 91-53 | 56b17586-8304-469c-8d8c-3de8a3a93bdd | 2021-2022 |
05/02/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | dėf | Latino Car. à Ec Vigne Rouge (Car) | 49-60 | 7e8cc2d2-c898-459a-8959-f21ce5e1f229 | 2021-2022 |
05/02/2022 | 14:00 | U18M | SWB | vic | Sion 1 à Creusets (Sion) | 87-44 | b623b61e-06ad-42b8-9f84-f0c4f658f77b | 2021-2022 |
06/02/2022 | 10:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois Gourmand (Veyrier) | 82-37 | b8ba3df7-a72d-4f9c-a278-9115139c72d6 | 2021-2022 |
06/02/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier U14F à Ecole de Collonge | 22-49 | 3be6d949-80aa-43f9-9143-409e6bca1db0 | 2021-2022 |
06/02/2022 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ecole de Collonge | 71-63 | 9f431379-9276-4ac6-b764-0513b326cf4a | 2021-2022 |
08/02/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Chêne 1 à Bout du Monde B | 17-77 | cdc8ec1b-397c-41bd-ab65-33b49cdf88a3 | 2021-2022 |
10/02/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | St Jean à Ecole de Collonge | 74-52 | fde02b99-6b9c-4417-b2e8-e0b90d4ed8fb | 2021-2022 |
11/02/2022 | 20:15 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à CO Bois-Caran 1 | 99-23 | 52e02db5-1425-4a7f-8c79-2f1b96b5e8de | 2021-2022 |
23/02/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Bois d Frères3, Lignon | 22-32 | 7d8ac85b-2de4-447d-9275-568b74c0005d | 2021-2022 |
24/02/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à Ec. de Collonge | 42-66 | 202ba46f-4dde-42f2-acdb-693e98ef90da | 2021-2022 |
26/02/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Bernex à Ecole de Collonge | 28-56 | 317a76cf-4921-46db-b927-8949181b0e31 | 2021-2022 |
26/02/2022 | 09:00 | I14-1M | ACGBA | dėf | Gd Saconnex 2 à Pommier 2 (Gd Sac) | 67-68 | 1ddbd746-8a0d-4b26-8348-e029bfd66322 | 2021-2022 |
26/02/2022 | 09:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Pommier 1 (Gd Sac) | 69-45 | cdad62cb-db49-42a9-869b-7a7af8aed6c3 | 2021-2022 |
26/02/2022 | 09:00 | U18M | SWB | vic | Lancy PLO à Ec. Le Sapay (PLO) | 120-34 | 5852a752-74f1-41ee-bf02-22f34f46583e | 2021-2022 |
26/02/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Raymond Uldry 1 | 42-32 | 90a3d8c5-fb1a-4249-a019-94c619810ecd | 2021-2022 |
26/02/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Raymond Uldry 1 | 66-50 | 6b3eb0f4-b193-498f-aed3-47ad3aef8b23 | 2021-2022 |
01/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Versoix 1 à Bout du Monde B | 32-51 | 67415865-8079-4d09-b590-9c45b5a19128 | 2021-2022 |
03/03/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Lions Carouge à Ec. de Collonge | 43-72 | d07d03d3-1987-4d3d-8a23-2da25e3d7fc6 | 2021-2022 |
04/03/2022 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 70-71 | 30913238-02a3-4b28-af3e-1985a0a843c3 | 2021-2022 |
05/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | forfait | 928b639d-30a6-4a52-88a0-5905c239e847 | 2021-2022 |
05/03/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Chêne 3 à CO Gradelle 1 (Ch.Bouger) | 29-51 | 28b38ada-bbb2-4801-9711-165133675389 | 2021-2022 |
05/03/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ecole de Collonge | 73-35 | f22d10fb-641f-4506-b753-cb3988c828d1 | 2021-2022 |
05/03/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | Pully Lausanne Foxes2 à Ec.Collonge | 92-68 | 87f0e090-4252-4704-bf10-7e9363bf06bc | 2021-2022 |
09/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | dėf | Lancy PLO1 à Bois d Frères3, Lignon | 15-99 | c5100e75-c842-46f1-bcbe-c2ba54466187 | 2021-2022 |
10/03/2022 | 20:15 | 2LCM | ACGBA | vic | ES Vernier 1 à Ecole de Collonge | 75-65 | 0ae30ce7-cb0e-4f39-ad75-cd09767e01df | 2021-2022 |
12/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 45-27 | 4235f535-5ac3-45f9-82c5-90857f0ea295 | 2021-2022 |
12/03/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Meyrin 2 à Ec Vergers 1 (Meyrin) | 43-64 | 2e616a78-e1f1-41b4-badd-eeb0a2ae5b1c | 2021-2022 |
12/03/2022 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois Gourmand (Veyrier) | 73-48 | 6a3b3c04-9202-4c28-905a-ff5a1d56cf39 | 2021-2022 |
12/03/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge à Ecole de Collonge | 33-55 | ed722cb6-c7a0-4cdf-80b3-486c2ff0bc06 | 2021-2022 |
12/03/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | MJ Union Neuchâtel à Ec. Collonge | 90-35 | 2fa320f4-73fb-4b51-99f0-836fa34d2a08 | 2021-2022 |
16/03/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | vic | Chêne à CO La Gradelle 1 (Chêne) | 120-27 | 5eae4260-5c71-4ed7-8bea-2825dc324d9e | 2021-2022 |
18/03/2022 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 50-55 | 28298899-c63b-460f-b8c7-4c702fb0848f | 2021-2022 |
18/03/2022 | 20:30 | U18-20 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Ec. du Livron (Meyrin) | 59-58 | 65f6a451-01d2-4fd7-8e04-985a35416bd7 | 2021-2022 |
19/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Vergers 2 (Meyrin) | 59-83 | 791d6018-1f82-4952-82c2-98079689bad8 | 2021-2022 |
19/03/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ecole de Collonge | 59-35 | 0faa2d60-8b9e-47f9-a47b-2015eea05e70 | 2021-2022 |
22/03/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | UGS à Bout du Monde B | 24-99 | ff61683b-eb7c-4c61-939c-5e0d2a6890c7 | 2021-2022 |
23/03/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier à Bois Gourmand (Veyrier) | 54-66 | 2a48d315-02f1-4c81-bd52-b9aef25fab59 | 2021-2022 |
26/03/2022 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole des Vergers 1 | 39-42 | b8ece357-a616-43e6-8384-31592b28cbbc | 2021-2022 |
26/03/2022 | 11:00 | U18M | SWB | vic | STB Basket1 à Rd. Uldry 1 (Chêne B) | 105-72 | dc5e426a-7f1e-4abf-bf79-f9d3109ea6f6 | 2021-2022 |
27/03/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 89-52 | 70e627d9-a7f7-4c57-a49e-49b5641bff7c | 2021-2022 |
27/03/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 33-37 | 8d61a191-e6d6-4a4b-ad6e-ffdfdfab7ebb | 2021-2022 |
27/03/2022 | 13:00 | U16M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 62-50 | 54baf2d6-4253-45d9-bd94-f83255345315 | 2021-2022 |
27/03/2022 | 15:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Ec. de Collonge | 63-40 | 8d7dd0e6-d33d-439d-97f5-5aeb7e0c9979 | 2021-2022 |
30/03/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 60-94 | 12dc3e82-2206-496f-9232-cfaa17ae1a09 | 2021-2022 |
31/03/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Meyrin à Ecole de Collonge | 40-72 | 2a9b4e7d-3563-4f07-8d2b-a3da6bd49d85 | 2021-2022 |
02/04/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Ec Vergers 1 (Meyrin) | 65-68 | de21be84-f53a-49e7-a00c-a9cbddfd219c | 2021-2022 |
02/04/2022 | 13:00 | U18M | SWB | vic | BBC Monthey-Chabl,Reposieux Monthey | 84-39 | 08fa68ca-f22d-49d1-b8b3-f026e21dd46d | 2021-2022 |
03/04/2022 | 10:00 | U14-2M | ACGBA | déf | ES Vernier 2 à Ec Lignon (Lignon) | 46-50 | 7a3d1bd0-9269-402b-b3e6-a955e0e2edb1 | 2021-2022 |
03/04/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 2 à Ecole de Collonge | 101-79 | c2efb9a7-602d-4ba0-8fea-105585d2d4d5 | 2021-2022 |
03/04/2022 | 13:00 | U18-20 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 53-39 | f6da4dc1-def9-4e26-b2d4-8c2f8fd29ed5 | 2021-2022 |
05/04/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à Bout du Monde B | 26-87 | 684beb19-eba3-49ae-9214-2b41075376cf | 2021-2022 |
07/04/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 1 à Ecole des Bossons (Onex) | 66-70 | f45606bc-519f-4c6f-b649-d05286cf1c1f | 2021-2022 |
09/04/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ecole des Ouches (GE) | 48-55 | b84170dc-ce9d-4618-8563-8e7c309386ea | 2021-2022 |
09/04/2022 | 09:00 | U18-20 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ecole du Lignon | 117-21 | fe11088f-1feb-491a-bea3-1ee37965cee8 | 2021-2022 |
09/04/2022 | 13:00 | U14F | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 40-42 | 0533b92e-bf02-4bc5-8d64-6bec16100805 | 2021-2022 |
12/04/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde B | 31-28 | 26d37b8b-8402-4e58-bbde-5fed40680540 | 2021-2022 |
12/04/2022 | 20:30 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier - 8e fin.coupe, Ec Collonge | 60-76 | 96da9f8e-2753-4d22-a8d6-c2193d7f557c | 2021-2022 |
30/04/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Vigne Rouge (Car.) | 38-40 | 8b3e5d92-8612-40fc-91bf-53de253399eb | 2021-2022 |
30/04/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | vic | Gd Saconnex 3 à Raymond Uldry 1 | 58-48 | fec41353-0d9d-4bd8-9201-5b5faa08cf5f | 2021-2022 |
30/04/2022 | 11:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne2, CO Gradelle1 (Ch.Bougeries) | 79-57 | 3a981eb0-44d9-4646-bd66-e03bc8d28c61 | 2021-2022 |
30/04/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ec Lignon (Lignon) | 66-35 | f86a3715-8a66-4e4e-9b23-34a2a998667b | 2021-2022 |
30/04/2022 | 11:00 | U18M | SWB | éga | Team Riviera à Rd Uldry1 1/4 fin A | 66-66 | 845378ec-7cab-4430-b76d-ef1b415ccdde | 2021-2022 |
01/05/2022 | 11:00 | U18M | SWB | déf | Team Riviera à Vevey 1/4 fin R | 42-62 | fd8918c2-ad6d-4f85-8773-60252d1cda98 | 2021-2022 |
03/05/2022 | 19:15 | U12-1M | ACGBA | déf | ES Vernier 1 à Bout du Monde B | 25-86 | f549f17a-8fa5-4767-94ae-3175ce9222cf | 2021-2022 |
04/05/2022 | 19:15 | U12-2F | ACGBA | --- | Meyrin 2 à Bois d Frères 2 , Lignon | ps joué | 367a28a9-0d44-45a1-84fa-34a1a9e897de | 2021-2022 |
07/05/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Olympique GE à Ecole de Collonge | 41-78 | ab0086f5-52d5-402d-9be8-feeaeaad5f33 | 2021-2022 |
07/05/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Ecole de Collonge | 63-42 | fea37398-77ad-4811-bad4-672bde04f501 | 2021-2022 |
08/05/2022 | 11:00 | U18M | SWB | vic | ES Vernier 1 à Ecole du Lignon | 78-42 | 661c2ea9-d674-42d7-8d3c-8e43ac3b3869 | 2021-2022 |
08/05/2022 | 14:15 | U10-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Val d'Arve (Carouge) | 34-4 | bdbad5a0-6b72-42c1-aca3-b70bd31805d3 | 2021-2022 |
08/05/2022 | 16:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Chêne 2 à Val d'Arve (Carouge) | 16-20 | b3070701-1c1d-4167-83d8-a80335da1c8d | 2021-2022 |
11/05/2022 | 19:30 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge à Val d'Arve 1 (Car.) | 42-91 | 369e01b4-8e0e-4a49-91fd-15a33c13ce6a | 2021-2022 |
11/05/2022 | 20:00 | 2LCM | ACGBA | déf | Veyrier à Ecole de Collonge | 55-60 | a2e3f640-35d2-41ae-a2dd-fb8b9149d8ba | 2021-2022 |
13/05/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Gd Saconnex 1 à ESC A. Chavanne | 50-59 | 762e368d-dc7d-45e5-9a0d-db4188dce725 | 2021-2022 |
14/05/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 45-26 | 8f9acf4d-4b94-4ecc-aa49-5b7eaf20a0d4 | 2021-2022 |
