top of page
Matches et résultats saison
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date | éqpe | adversaire - lieu | score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à Bout du Monde 2 | 67-13 | 71dd4468-319a-403b-97d6-7077cff87125 | 2022-2023 |
28/05/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Winterthur, finale 3-4 à Meyrin | 73-42 | f41f2056-87b7-47f3-a314-4cd70f9675ba | 2022-2023 |
27/05/2023 | 14:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à École des Vergers (Meyrin) | 64-85 | fa16486c-9c0d-42e1-ae62-dedbf6a3e13c | 2022-2023 |
24/05/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | déf | ES Vernier 2 à Ecole de Collonge | 57-80 | 52ed8ffc-8b6f-43c6-911d-4868e780ce22 | 2022-2023 |
23/05/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | déf | Cologny à Éc. de Prepicot (Cologny) | 65-83 | 8889b468-5c4e-4c36-b5d7-f876c3044ab5 | 2022-2023 |
16/05/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Meyrin à Bout du Monde B | 83-29 | 731b5195-b09c-4c4d-9456-cbc49bd373b4 | 2022-2023 |
16/05/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | Meyrin 2 à Bout du Monde C | 15-68 | cdcc3bd0-fed7-47af-9d2b-26105ff823f1 | 2022-2023 |
14/05/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Val d'Arve 1 (Carouge) | 50-60 | 5a535db7-b3d6-4c02-8c76-a9502e9e4d9c | 2022-2023 |
13/05/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Arbedo à Raymond Uldry 1 | 100-28 | d704e174-18c5-4515-9188-9987eeaa7527 | 2022-2023 |
13/05/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge 2 à Ecole de Collonge | 30-46 | b308cbbb-616e-46d8-9e51-03c50ff0457f | 2022-2023 |
13/05/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | déf | Meyrin à Ec. des Vergers 1 (Meyrin) | 29-54 | bdb5d230-1718-496c-ac26-c29b9fe97538 | 2022-2023 |
13/05/2023 | 10:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | St Jean 1 à École des Ouches | 33-64 | 044c0279-9197-428e-aaf6-f11eb58ea577 | 2022-2023 |
13/05/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Ecole de Collonge | 70-69 | 18994bc8-1722-482b-95f5-c0a5164b3159 | 2022-2023 |
12/05/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | déf | Blonay à Raymond-Uldry 1 | 62-69 | 46c27584-109e-4b85-b28c-8b3fdc6a76a3 | 2022-2023 |
10/05/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | International à Collège Sismondi | 54-57 | cd6609f4-f4c2-40c3-ba26-65a8672a7e15 | 2022-2023 |
07/05/2023 | 11:30 | U18CSJ | SWB | vic | Arbedo à Bellinzone (1/4 fin.aller) | 79-50 | a8737ef7-ce37-4837-ae55-6576e8b02bc3 | 2022-2023 |
06/05/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | déf | Chêne 3 à Ecole de Collonge | 44-51 | dff78bf8-390e-4c28-904a-d0a023e03f35 | 2022-2023 |
06/05/2023 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | Olympique GE 1 à Crêts de Champel 1 | 54-59 | fa41e72e-f87f-4c66-91fb-da75b6cf8a92 | 2022-2023 |
06/05/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Pâquis à Ecole de Collonge | 81-46 | 5d0df604-cf1a-4a3c-9c56-b31e3d10bc58 | 2022-2023 |
06/05/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 30-50 | f9315b93-cfed-4867-914d-35403b963ac7 | 2022-2023 |
05/05/2023 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Blonay à Clos-Béguin (St Légier) | 45-91 | 26654771-badf-4a1d-8ad1-0b4d7deff8e9 | 2022-2023 |
04/05/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | St Jean à Ecole de Collonge | 54-63 | c5b81fbf-a44f-4524-9d58-00ba6d30315b | 2022-2023 |
03/05/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | International à Collège Sismondi | 61-62 | a379568e-c029-41e3-8e7c-7098ba0839f3 | 2022-2023 |
02/05/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | LionsGE-GdSac 2 à Bout du Monde C | 34-33 | 05202caa-80bb-4d7e-8057-45fb5f5a4665 | 2022-2023 |
02/05/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Lions Carouge à Bout du Monde D | 64-23 | a7880257-9989-4522-93a7-1aaf265ac4ad | 2022-2023 |
29/04/2023 | 15:00 | U20CSJ | SWB | déf | Pâquis à Raymond Uldry 1 | 65-83 | 5e6ce119-e8c0-4c63-8f2e-868f3f348df6 | 2022-2023 |
29/04/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Bernex à Raymond Uldry 1 | 89-32 | ad1b9ce0-b4af-4c7c-a414-334963ed76b0 | 2022-2023 |
29/04/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lionnes de GE à Pommier 1, Gd Sac. | 15-42 | 7569c5e2-6445-442a-90dc-f589a8d18004 | 2022-2023 |
29/04/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 54-44 | 90aaac57-b4bc-4ac6-84a9-d68dcd469b48 | 2022-2023 |
29/04/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | LionsGE-GdSac 2 à Pommier1 (Gd Sac) | 64-44 | bcf3f510-c721-44dc-902e-26e169561ac9 | 2022-2023 |
29/04/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | St Jean 1 à École des Ouches (Ge) | 33-49 | ed998a57-2d30-4239-926e-f10563a43389 | 2022-2023 |
27/04/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Bernex 4 à École de Collonge | 65-39 | b3b8d119-1dad-4be9-91db-4c0588b46f79 | 2022-2023 |
26/04/2023 | 20:00 | U18CSJ | SWB | vic | Bernex à Robert Hainard (Bernex) | 49-83 | 126a00ba-57b2-4b18-a7d3-b6318120aae1 | 2022-2023 |
25/04/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | Cologny à Ecole de Prépicot | 87-72 | 6cc2c51d-aa11-4cb8-93e4-e42985eac2a9 | 2022-2023 |
25/04/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac 1 à Bout du Monde D | 21-32 | 1134cd36-e2f3-4a9c-bcc9-dea3d1296e67 | 2022-2023 |
05/04/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | vic | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 68-53 | 24de6d6d-d1a6-42e6-be7f-41b60d869fa7 | 2022-2023 |
05/04/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | St Jean 1 à Bois des Frères 2 | 27-15 | ad244cd1-601d-4241-b685-4e8604d8d3c3 | 2022-2023 |
01/04/2023 | 14:00 | U20CSJ | SWB | déf | Rapid Bienne à Esplanade (Bienne) | 59-65 | 6829f005-90d5-4b15-92b5-655dcf0d86ec | 2022-2023 |
01/04/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Lancy PLO à Ec Champ-Joly (PLO) | 37-58 | 058c6e72-57d8-4063-bab4-c8558f46b309 | 2022-2023 |
01/04/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 52-65 | 17bc2f70-efcf-4979-adcb-c2c42dcb24d6 | 2022-2023 |
01/04/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | UGS 2 à Ecole de Prépicot (GE) | 51-50 | a6d79103-095c-4509-88cb-bf51b12c1dd2 | 2022-2023 |
31/03/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Val d'Arve1 (Car) | 87-42 | e07c84d4-f7e9-43a2-a801-366866a66cdc | 2022-2023 |
31/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | vic | Bulle à Raymond Uldry 1 | 81-40 | db7b2ec7-9813-437c-8b8e-9de458af744b | 2022-2023 |
30/03/2023 | 20:30 | U18CSJ | SWB | vic | Versoix à Ecole de Genthod | 74-35 | c700c81f-948b-46ae-baf8-63fea183f9c8 | 2022-2023 |
29/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Olympique GE à Ecole de Collonge | 75-71 | 0c7500d1-1b60-4ee6-8879-2fe366889aa6 | 2022-2023 |
28/03/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Meyrin 1 à Bout du Monde D (GE) | 43-40 | 6a6875c1-c66f-4ec5-900d-9653173d6a0c | 2022-2023 |
26/03/2023 | 12:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | Olympique GE à Crêts Champel (GE) | 76-84 | a0b12162-7aa7-445b-a038-e474fa327cde | 2022-2023 |
25/03/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ecole des Ouches (GE) | 62-39 | 54db7d21-4b19-4260-afbe-2793d8551cf8 | 2022-2023 |
25/03/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Chêne à Ecole de Collonge | 34-43 | af12fe7b-ba43-4920-ad91-983a9b7001d7 | 2022-2023 |
23/03/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 63-77 | 9bb51b4d-a826-4640-9e8f-da75a9ff4431 | 2022-2023 |
19/03/2023 | 15:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix à Raymond Uldry 1 | 29-68 | c30ca4b2-cd81-4616-8b21-387eb6a6fa63 | 2022-2023 |
19/03/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | déf | Chêne 2 à Raymond Uldry 1 | 33-77 | 9d11f1e0-348c-413b-8e9f-91e47c04e333 | 2022-2023 |
19/03/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne à Raymond Uldry 1 | 86-74 | 87233a39-b78b-4b8e-8400-0fed3a2aa101 | 2022-2023 |
19/03/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Raymond Uldry 1 | 67-53 | 4ba6b35b-8af8-43eb-8711-8850e1211933 | 2022-2023 |
18/03/2023 | 13:00 | U14F | ACGBA | vic | Saint-Jean à Ecole des Ouches | 38-35 | efc0758f-7fdc-4cd3-a02f-9824692cb794 | 2022-2023 |
17/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | vic | ES Vernier à Raymond Uldry 1 | 79-61 | 5ca279db-0c06-42d0-bf0c-2de05f575181 | 2022-2023 |
15/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Lions Carouge à Ecole de Collonge | 58-38 | 69adee3c-9d95-4f80-ab3b-0b65f9065e78 | 2022-2023 |
14/03/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Bout du Monde C (GE) | 68-29 | 67682e70-355c-435b-8ed4-49e0433fd627 | 2022-2023 |
14/03/2023 | 19:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Raymond ULdry 1 | 80-50 | 73b165ba-bf4d-45fc-b9dd-fb60c1a6f7d2 | 2022-2023 |
12/03/2023 | 15:00 | U14F | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 44-41 | e6473265-2062-4220-b4a1-cef8cc0dfc5c | 2022-2023 |
12/03/2023 | 14:20 | U10-2 | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Val d'Arve 2 | 6-0 FF | ac06a389-a6c6-4ff6-a25d-0cc57c86f2b8 | 2022-2023 |
12/03/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 21-49 | 7582f82d-b5e7-431b-9de2-9b0bff3bc56d | 2022-2023 |
12/03/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Latino Carouge à Ecole de Collonge | 69-66 | dea21361-b040-45b8-b3c6-07988d91b5c2 | 2022-2023 |
11/03/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ec des Ouches (GE) | 39-73 | 79ed0b0a-84f6-45ba-8dbc-a7262e20223a | 2022-2023 |
11/03/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec Vigne Rouge | 66-39 | 41c80efc-f11f-46cf-8125-08f477173cbb | 2022-2023 |
10/03/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | déf | Chêne 2 à CO Gradelle (Ch. Bouger.) | 71-117 | 1e73be43-f675-440a-8049-40bbfa7bdff5 | 2022-2023 |
08/03/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | LionsGE-GdSac1 à Ecole de Collonge | 70-64 | 0ca32d79-318b-4163-bec4-685dd0191952 | 2022-2023 |
07/03/2023 | 20:30 | U18CSJ | SWB | déf | Veyrier 1 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 67-70 | 22d90527-4c2e-4ebb-ad60-c5bf2ad5f0d5 | 2022-2023 |
04/03/2023 | 11:30 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Ecole de Collonge | 61-14 | 0d11c8a3-e92f-4b58-a4fb-c898b6e2a57b | 2022-2023 |
04/03/2023 | 11:30 | U18CSJ | SWB | vic | Meyrin à Ecole des Vergers (Meyrin) | 66-64 | e1ba5b44-7ecc-4dd8-af7c-5e708660f73d | 2022-2023 |
04/03/2023 | 09:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 96-30 | 5b811681-7b3f-432d-81c3-3dc43dd7c04d | 2022-2023 |
04/03/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac 2 à Pommier 2 (GdSac) | 57-64 | 9f6d5a4f-c4c3-4ea1-a6a8-eb998a0c580d | 2022-2023 |
03/03/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | vic | Blonay à Raymond Uldry 1 | 68-57 | 16ff0aef-942b-41f0-8164-b3fb07973f76 | 2022-2023 |
02/03/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | ES Vernier à Ecole des Ranches | 88-49 | e19e1196-0aac-4de1-929d-b95b0f7b434b | 2022-2023 |
02/03/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ecole de Collonge | 66-61 | f44bbfe5-390d-4428-9c92-67c41d7a0574 | 2022-2023 |
17/02/2023 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole du Livron (Meyrin) | 63-58 | 5b496f5c-0de8-44d2-9864-f9af4a367ff0 | 2022-2023 |
16/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Meyrin 3 à Ecole de Collonge | 74-64 | 0914caca-bd85-430f-a71b-2df6e387ea4b | 2022-2023 |
15/02/2023 | 19:30 | U18CSJ | SWB | vic | ES Vernier 1 à Raymond Uldry 1 | 64-53 | 346e8ad3-b726-4d1f-9ca3-9835555a543d | 2022-2023 |
15/02/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | déf | Versoix à Bois des Frères 2 | 32-41 | 588d28f7-2004-42da-8bc6-14222668924c | 2022-2023 |
14/02/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | Veyrier 2 à Bout du Monde C | 17-69 | 7bd3796f-0aec-4a42-87e3-934482b764b5 | 2022-2023 |
12/02/2023 | 15:30 | U18CSJ | SWB | vic | ES Vernier 1 à Ec Lignon (Vernier) | 79-68 | 0553b5df-762a-4065-8397-3c3dc2d205d9 | 2022-2023 |
12/02/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Pâquis à CO Bois-Caran 1 | 92-72 | 4893f3a0-77b2-422d-b531-6748405df8c0 | 2022-2023 |
12/02/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 71-63 | 7e386464-0597-49c3-b044-ccef1dfac240 | 2022-2023 |
12/02/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | Pâquis à CO Bois-Caran 1 | 32-70 | 33bbe9a4-19bd-4d1a-a449-2ad9aa536a34 | 2022-2023 |
10/02/2023 | 20:45 | U20CSJ | SWB | vic | Bulle à Condémine 1 (Bulle) | 64-55 | b06886d6-9997-478f-811d-630bbb43c1ee | 2022-2023 |
09/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | St Jean à Ecole de Collonge | 53-80 | 6762b701-a2c1-42f5-b808-732810b2077d | 2022-2023 |
08/02/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 2 à Ecole de Collonge | 61-75 | 2a8f7ea7-1a9b-40e3-9291-bbab9aa2bd1c | 2022-2023 |
05/02/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Versoix à Raymond Uldry 1 | 92-42 | 59857ba2-0483-4dd4-b93b-ccd5cbe3a90a | 2022-2023 |
05/02/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Raymond Uldry 1 | 72-33 | f216ceee-2e62-401e-b74b-c590e231f63b | 2022-2023 |
04/02/2023 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ec des Ouches (GE) | 36-76 | 599cc3da-b10e-4b64-acae-54ad8bd0dce2 | 2022-2023 |
04/02/2023 | 11:00 | U14M-1 | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Ec des Vergers1 (Meyrin) | 48-60 | 9de467ff-73e9-4ef4-8215-903c0d251487 | 2022-2023 |
04/02/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix à Montfleury (Versoix) | 40-55 | 2a38260f-5def-434d-a44c-c3717f08ba41 | 2022-2023 |
03/02/2023 | 20:00 | U20CSJ | SWB | déf | Pâquis à Raymond Uldry 1 | 51-63 | 032f218a-0e57-495b-9adb-0b537eafdf14 | 2022-2023 |
02/02/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac 2 à Ecole de Collonge | 46-51 | 90ae07cc-a777-4edf-9ab8-7b33fec11728 | 2022-2023 |
01/02/2023 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Onex 1 à Ecole de Collonge | 63-57 | 883d4e6d-7c91-4888-a122-b63aed561667 | 2022-2023 |
01/02/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Bois des Frères 1 | 47-37 | c1c7d5aa-413d-4d25-aef1-2ec638d4e5bb | 2022-2023 |
31/01/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Bernex U12F-C à Bout du Monde B | 33-25 | db0d7dff-863b-47c5-9482-050cea55669d | 2022-2023 |
28/01/2023 | 17:00 | U14M-2 | ACGBA | déf | Chêne 2 à Ec de Collonge | 49-56 | c1dd8c80-f0d4-4b64-876d-100be66657be | 2022-2023 |
28/01/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | déf | Veyrier 1 à Ecole de Collonge | 57-71 | aa908b78-192c-446b-aa83-66a42004d41e | 2022-2023 |
28/01/2023 | 13:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Lancy PLO2 à Ec de Collonge | 77-60 | c144b368-902a-403c-91e3-f425b2029311 | 2022-2023 |
28/01/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 49-29 | 548ff64f-9b18-4023-9b18-494844e8b5cc | 2022-2023 |
28/01/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | St Jean à Ec des Ouches (GE) | 41-43 | e274950c-5128-4543-86b9-6315aef55ebd | 2022-2023 |
28/01/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | vic | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 65-59 | 8d088d4f-c123-406f-b512-f2a53581ec71 | 2022-2023 |
27/01/2023 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | ES Vernier à Ec des Ranches (Vern.) | 50-62 | 5e1bc224-b33c-4f01-b99f-2f6be4e3a13f | 2022-2023 |
27/01/2023 | 20:30 | U1820M | ACGBA | vic | Bernex 4 à Ec des Bossons (Onex) | 72-51 | 9376d3d5-5869-4dc8-be90-a8399525fc24 | 2022-2023 |
21/01/2023 | 13:00 | U16M | ACGBA | déf | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 40-68 | 70cf9783-497b-4fd2-b05c-8413d56aaf03 | 2022-2023 |
21/01/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne à Vallée Jeun.(Laus) | 79-69 | ae673515-d9fe-49a5-b58f-675eebc62223 | 2022-2023 |
21/01/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Ecole de Collonge | 47-14 | ff578ab6-c2a3-46a1-abc5-732879a3b154 | 2022-2023 |
21/01/2023 | 09:00 | U14M-2 | ACGBA | vic | Bernex 3 à Ecole de Collonge | 52-35 | 80629aa1-4901-4d19-962c-6fee982ca6ea | 2022-2023 |
19/01/2023 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Versoix 2 à Ecole de Collonge | 58-47 | fa5582ef-4765-4a45-affc-9c135ac68038 | 2022-2023 |
17/01/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bout du Monde B | FF | 3287b2a6-8ebe-4836-8fbf-1dfde6464fe8 | 2022-2023 |
17/01/2023 | 19:15 | U12F | ACGBA | vic | Lancy PLO à Bout du Monde D | 22-21 | d037b49e-0abd-4842-a27f-a3e890ed13dd | 2022-2023 |
15/01/2023 | 13:00 | U14M-1 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Raymond Uldry 1 | 98-43 | cd0a8bc6-b992-431e-8a5c-f0292acf4eaa | 2022-2023 |
15/01/2023 | 11:00 | U1820M | ACGBA | vic | Puplinge à Crêts de Champel 1 (GE) | 76-39 | 2d91738b-ee19-4be7-a8fb-e9a36e671ee3 | 2022-2023 |
15/01/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à Raymond-Uldry 1 | 68-82 | 9aebd77e-a472-4603-aa73-6ae029769033 | 2022-2023 |
15/01/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lionnes GE-GdSac2 à Raymond Uldry 1 | 31-66 | 69b5c2cf-05c1-4776-b110-06f6f2d8e748 | 2022-2023 |
14/01/2023 | 11:30 | U16F | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 21-68 | 0aae55d8-5a24-4eaf-a546-c80ffc7c7998 | 2022-2023 |
14/01/2023 | 11:00 | U14M-2 | ACGBA | déf | LionsGE-GdSac3 à Pommier 1 (Gd Sac) | 41-44 | 909f3fd7-8def-426d-84c5-e8ae32613a34 | 2022-2023 |
14/01/2023 | 09:00 | U16M | ACGBA | déf | Chêne 2 à Belle-Terre (Thônex) | 44-87 | bf85d736-2289-414b-91c0-795f750c262f | 2022-2023 |
13/01/2023 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Blonay à Clos Béguin (St Légier) | 72-82 | a972563d-bca9-4133-94e3-bf4bf0bd76fa | 2022-2023 |
10/01/2023 | 20:30 | 3LCM | ACGBA | vic | OLympique GE à Crêts de Champel | 57-55 | 4ba06211-b35b-4368-9766-9ced6501d9ee | 2022-2023 |
10/01/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Olympique GE à Bout du Monde C | 46-26 | 61af21e9-06ea-4540-a3b9-7ec3af75e317 | 2022-2023 |
21/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Cologny à Ecole de Collonge | 79-87 | abd206ff-4c8c-4be0-b1eb-1fcb401420fc | 2022-2023 |
20/12/2022 | 19:15 | U12M-1 | ACGBA | vic | Lions Carouge1 à Bt du Monde D (GE) | 43-32 | ab5e7508-f01d-41e8-8ab1-e6b7e56c5b6e | 2022-2023 |
17/12/2022 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Lancy PLO à Ec. Le Sapay (PLO) | 27-80 | 37877601-6805-404b-8254-3ee6b02645ec | 2022-2023 |
17/12/2022 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge1 à Val d'Arve1 (Car.) | 20-113 | 392c57b7-397b-45bc-9016-1447b3feb1a5 | 2022-2023 |
16/12/2022 | 20:00 | U20CSJ | SWB | déf | Pully Lausanne à Raymond Uldry 1 | 59-80 | 9f0b0b16-11b6-4e92-becb-368537d8afb1 | 2022-2023 |
15/12/2022 | 20:15 | U1820M | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Ec. de Collonge | 91-34 | b6ea53a9-0587-4356-b1fe-dde4792f4163 | 2022-2023 |
15/12/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | déf | Onex 1 à Ecole des Bossons (Onex) | 59-74 | cd4a87f7-ef4e-4a15-b3a2-97f03d9cfef8 | 2022-2023 |
13/12/2022 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Latino Carouge Mix à Bt du Monde C | FF | c4afc736-de89-4f58-983b-46a9138b3220 | 2022-2023 |
12/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 73-99 | 2fb9841d-a8a1-4242-9c03-0516096e0bfa | 2022-2023 |
10/12/2022 | 11:00 | U16M | ACGBA | déf | Lions Genève à Ecole de Collonge | 46-70 | 7726fc03-56d1-4a7e-95c6-8ec2cd2c511e | 2022-2023 |
10/12/2022 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | 34-44 | 816aa531-51a4-4acd-a414-ea42ac7747ec | 2022-2023 |
10/12/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 55-102 | 61ead526-5401-401a-a832-5510827b6ca8 | 2022-2023 |
07/12/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Pully Lausanne à Pully | 63-67 | dc7b008d-2b27-4bf1-8d11-a033b91a07e9 | 2022-2023 |
07/12/2022 | 20:15 | 3LCM | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 71-68 | 1bdc5a6f-059d-4d25-a10e-d823d4fe2514 | 2022-2023 |
04/12/2022 | 09:00 | U1820M | ACGBA | vic | Bernex 4 à Vailly Omnisp. (Bernex) | 66-43 | 5a3861a4-bc2e-4245-b8f4-e809acd29bb8 | 2022-2023 |
04/12/2022 | 09:00 | U18CSJ | SWB | déf | Veyrier 1 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 65-69 | fcc4df79-1937-4b84-b7a4-c41238dcef71 | 2022-2023 |
03/12/2022 | 11:00 | U18CSJ | SWB | déf | Meyrin à Ecole des Vergers (Meyrin) | 70-87 | 18741a77-b255-46f7-9cc1-0911de840df8 | 2022-2023 |
03/12/2022 | 11:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Bernex 2 à Ecole de Collonge | 46-101 | f27d654b-6f3a-4675-844f-a9ef9165abc3 | 2022-2023 |
03/12/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 96-33 | 1b1ce19f-0c99-4f27-b7ae-8d1f029276f3 | 2022-2023 |
02/12/2022 | 20:30 | U20CSJ | SWB | déf | Meyrin à Ec. des Vergers (Meyrin) | 47-80 | 0a50287b-2cb6-4e5b-b602-71bcfa36f446 | 2022-2023 |
29/11/2022 | 20:00 | 3LCM | ACGBA | vic | Lions Carouge à Val d'Arve1,Carouge | 82-46 | efd05d7d-bbcc-4aa7-830f-2d44b2043509 | 2022-2023 |
29/11/2022 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | Bernex 2 à Bout du Monde B (GE) | 19-31 | 50d032eb-090d-4f24-baf7-0d3eff5f2c80 | 2022-2023 |
29/11/2022 | 19:15 | U12F-2 | ACGBA | déf | ES Vernier F à Bout du Monde D (GE) | 18-27 | 5827112f-09a5-484e-bedc-702d1ece5358 | 2022-2023 |
27/11/2022 | 13:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier à Ec.du Lignon (Vernier) | 30-41 | a6ca96b0-3567-4b15-901d-2053ac73b901 | 2022-2023 |
27/11/2022 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Rapid Bienne à Esplanade (Bienne) | 106-33 | 96c7233a-2aaf-4bce-ab21-f92a7dd3bb1e | 2022-2023 |
26/11/2022 | 13:00 | U20CSJ | SWB | déf | Bernex à Raymond Uldry 1 | 65-97 | 2f6f7afb-132f-45b3-a853-9dfab45980aa | 2022-2023 |
26/11/2022 | 11:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix à Raymond Uldry 1 | 37-79 | c55d9a35-83a2-4d37-a55b-7cff5bda1294 | 2022-2023 |
26/11/2022 | 09:00 | U14-2M | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 66-67 | 5bbf4bdc-1802-45c0-baf3-55f111831a9f | 2022-2023 |
26/11/2022 | 09:00 | U14-1M | ACGBA | déf | Meyrin2 à Ec. des Vergers1 (Meyrin) | 66-67 | c2aef433-3c2c-462d-9332-b9fec064f07c | 2022-2023 |
